日本三百名山
TOP 山行記録 百名山のページ 二百名山のページ 標高ベスト100のページ 68% (2023.10.25 現在 更新:前回 2024.07.18←07.13←07.10←07.03←2023.08.13←08.02←04.20←04.04←03.30←2022.10.16←2022..05.18←05.08←2021.11.19←2020.11.18←11.17←11.16←11.04←10.25←10.13←10.11←2020.07.24←05.22←01.05←2019.19.10.18←08.01←2017.10.09←2015.10.31←2013.05.06)
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
201 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1,883 | 北海道 | 、738、 | ||
202 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2,013 | 北海道 | 、夏、 | 、706、 | |
203 | 神威岳 | かむいだけ | 1,600 | 北海道 | 、741、 | ||
204 | 余市岳 | よいちだけ | 1,488 | 北海道 | 、737、 | ||
205 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1,308 | 北海道 | 、夏、 | 、607、 | |
206 | 狩場山 | かりばやま | 1,520 | 北海道 | 、夏、 | 、704、 | |
207 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1,072 | 北海道 | 、736、 | ||
208 | 五葉山 | ごようさん | 1,351 | 岩手 | 、秋、 | 、630、 | |
209 | 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ | 1,478 | 岩手、秋田 | 、秋、 | 、629、 | |
210 | 太平山 | たいへいざん | 1,170 | 秋田 | 、秋、 | 、573、 | |
211 | 摩耶山 | まやさん | 1,020 | 山形 | |||
212 | 祝瓶山 | いわいがめやま | 1,417 | 山形 | |||
213 | 泉ガ岳 | いずみがたけ | 1,175 | 宮城 | |||
214 | 一切経山 | いっさいきょうざん | 1,949 | 福島 | 、秋、 | 、、234、 | |
215 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1,192 | 福島 | |||
216 | 粟ガ岳 | あわがたけ | 1,293 | 新潟 | 、秋、 | 、455、 | |
217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1,585 | 新潟、福島 | 初夏、 | 、529、188、 | |
218 | 金北山 | きんぽくさん | 1,172 | 新潟 | |||
219 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟 | 、春、 | 、689、 | |
220 | 八溝山 | やみぞさん | 1,022 | 茨城、福島 | 、秋、 | 、632、 | |
221 | 二岐山 | ふたまたやま | 1,544 | 福島 | 、秋、 | 、634、 | |
222 | 男鹿岳 | おがたけ | 1,777 | 福島、栃木 | |||
223 | 荒海山 | あらかいやま | 1,581 | 福島、栃木 | |||
224 | 七ガ岳 | ななつがたけ | 1,636 | 福島 | 、春、 | 、653、 | |
225 | 景鶴山 | けいづるやま | 2,004 | 群馬、新潟 | |||
226 | 高原山(釈迦が岳) | たかはらやま | 1,795 | 栃木 | 、秋、 | 、633、 | |
227 | 太郎山 | たろうさん | 2,367 | 栃木 | 春 | 、56、 | 男体山 |
228 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1,961 | 栃木、群馬 | 、春、 | 、690、 | |
229 | 朝日岳 | あさひだけ | 1,945 | 群馬 | 、秋、 | 、320、 | |
230 | 笠ガ岳 | かさがたけ | 2,076 | 長野 | 、夏、 | 、566、 | |
231 | 横手山 | よこてやま | 2,307 | 群馬、長野 | 、夏、 | 、566、 | |
232 | 諏訪山 | すわやま | 1,549 | 群馬 | 、秋、 | 、635、 | |
233 | 国師ガ岳 | こくしがたけ | 2,592 | 山梨、長野 | 、夏、秋 | 、743、649、516、478、443、347、41、 | 奥秩父 |
234 | 三頭山 | みとうさん | 1,531 | 山梨、東京 | 春、秋、冬、 | 、555、372、329、155、119、81、79、 | 奥多摩 |
235 | 大山 | おおやま | 1,252 | 神奈川 | 冬 | ☆ | 丹沢 |
236 | 金時山 | きんときさん | 1,213 | 静岡、神奈川 | 春 | 、47、 | − |
237 | 箱根山(神山) | はこねやま | 1,438 | 神奈川 | 、春、 | 、333、 | |
238 | 黒岳 | くろだけ | 1,793 | 山梨 | 、618、359、 | ||
239 | 鉢伏山 | はちぶせやま | 1,928 | 長野 | |||
240 | 入笠山 | にゅうがさやま | 1,955 | 長野 | 、秋、 | 、387、 | |
241 | アサヨ峰 | あさよみね | 2,799 | 山梨 | 、初夏、 | 、305、 | |
242 | 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 2,474 | 長野 | 夏 | 、519、267、 | |
243 | 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 2,604 | 長野、静岡 | 秋 | 、494、486、456、421、198、 | |
244 | 黒法師岳 | くろほうしがたけ | 2,067 | 静岡 | 、464、 | ||
245 | 高塚山 | たかつかやま | 1,621 | 静岡 | |||
246 | 熊伏山 | くまぶしやま | 1,653 | 長野 | |||
247 | 山伏岳 | やんぶしだけ | 2,014 | 山梨、静岡 | 、春、 | 、333、 | |
248 | 斑尾山 | まだらおやま | 1,382 | 長野 | 、夏、 | 、567、 | |
249 | 焼山 | やけやま | 2,400 | 新潟 | 、春、 | 、422、 | |
250 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1,222 | 新潟 | |||
251 | 朝日岳 | あさひだけ | 2,418 | 新潟、富山 | 、秋、 | 、499、406、383、 | |
252 | 唐松岳 | からまつだけ | 2,696 | 富山、長野 | 冬、 | 、191、132、 | |
253 | 爺ガ岳 | じいがたけ | 2,670 | 富山、長野 | 夏、春 | 、106、62、 | A |
254 | 蓮華岳 | れんげだけ | 2,799 | 長野、富山 | 秋 | 、525、405、115、95、 | 針ノ木岳 |
255 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2,924 | 富山、長野 | 夏 | 、92、 | A |
256 | 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 2,841 | 富山、岐阜 | 夏 | 、430、376、350、111、92、 | A |
257 | 鍬崎山 | くわさきやま | 2,090 | 富山 | 夏 | 、341、 | |
258 | 鉢盛山 | はちもりやま | 2,446 | 長野 | |||
259 | 奥三界山 | おくさんがいさん | 1,810 | 岐阜、長野 | |||
260 | 越百山 | こすもやま | 2,613 | 長野 | 夏 | 、517、461、449、221、 | |
261 | 南木曽岳 | なぎそだけ | 1,679 | 長野 | 秋 | 、481、 | |
262 | 白木峰 | しらきみね | 1,596 | 富山、岐阜 | |||
263 | 人形山 | にんぎょうざん | 1,726 | 岐阜、富山 | |||
264 | 医王山 | いおうぜん | 939 | 富山、石川 | |||
265 | 大門山 | だいもんさん | 1,572 | 富山、石川 | |||
266 | 大笠山 | おおがさやま | 1,822 | 富山、石川 | |||
267 | 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 1,736 | 石川、岐阜 | |||
268 | 猿ガ馬場山 | さるがばんばやま | 1,875 | 岐阜 | |||
269 | 経ガ岳 | きょうがだけ | 1,625 | 福井 | |||
270 | 野伏ガ岳 | のぶせがたけ | 1,674 | 岐阜、福井 | |||
271 | 鷲が岳 | わしがたけ | 1,672 | 岐阜 | |||
272 | 川上岳 | かおれだけ | 1,626 | 岐阜 | 、夏、 | 、563、 | |
273 | 冠山 | かんむりやま | 1,257 | 福井、岐阜 | |||
274 | 藤原岳 | ふじわらだけ | 1,130 | 滋賀、三重 | 、秋、 | 、638、 | |
275 | 倶留尊山 | くろそやま | 1,038 | 三重、奈良 | |||
276 | 三峰山 | みうねやま | 1,235 | 三重、奈良 | |||
277 | 高見山 | たかみやま | 1,248 | 三重、奈良 | |||
278 | 竜門岳 | りゅうもんがたけ | 904 | 奈良 | 、秋、 | 、639、 | |
279 | 護摩壇山 | ごまだんざん | 1,372 | 奈良、和歌山 | 、春、 | 、597、 | |
280 | 大和葛城山 | やまとかつらぎさん | 959 | 奈良、大阪 | 、秋、 | 、640、 | |
281 | 蓬莱山 | ほうらいさん | 1,174 | 滋賀 | 、春、 | 、656、 | |
282 | 比叡山 | ひえいざん | 848 | 滋賀、京都 | |||
283 | 愛宕山 | あたごやま | 924 | 京都 | |||
284 | 六甲山 | ろっこうさん | 931 | 兵庫 | |||
285 | 扇ノ山 | おうぎのせん | 1,310 | 鳥取、兵庫 | 、秋、 | 、641、 | |
286 | 那岐山 | なぎさん | 1,255 | 鳥取、岡山 | 、春、 | 、694、 | |
287 | 道後山 | どうごやま | 1,271 | 広島、鳥取 | 、春、 | 、657、 | |
288 | 吾妻山 | あづまやま | 1,239 | 島根、広島 | 、秋、 | 、742、 | |
289 | 伊予富士 | いよふじ | 1,756 | 愛媛、高知 | 、668、 | ||
290 | 瓶ガ森 | かめがもり | 1,896 | 愛媛 | 、秋、 | 、667、 | |
291 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1,226 | 愛媛 | 、669、 | ||
292 | 篠山 | ささやま | 1,065 | 愛媛、高知 | 、670、 | ||
293 | 背振山 | せぶりさん | 1,055 | 福岡、佐賀 | 、冬、 | 、584、 | |
294 | 多良岳 | たらだけ | 1,076 | 佐賀、長崎 | 、冬、 | 、583、 | |
295 | 鶴見岳 | つるみだけ | 1,375 | 大分 | 、秋、 | 、612、 | |
296 | 大船山 | だいせんざん | 1,786 | 大分 | 、冬、秋、春、 | 、735、733、727、710、700、680、658、645、619、613、、581、544、425、 | |
297 | 湧蓋山 | わいたさん | 1,500 | 大分 | 、冬、 | 、582、 | |
298 | 傾山 | かたむきやま | 1,602 | 大分 | 、秋、 | 、323、 | |
299 | 国見岳 | くにみだけ | 1,739 | 熊本、宮崎 | 、冬、 | 、610、585、 | |
300 | 高隈山 | たかくまやま | 1,237 | 鹿児島 | 、冬、秋、 | 、551、537、533-1、 | |
301 | 山上ガ岳 | さんじょうがたけ | 1,719 | 奈良 |
TOP 百名山のページ 二百名山のページ 標高ベスト100のページ
Unauthorised copying is strictly prohibited. Copyright(C) 2000 nishi-san All rights reserved.