689 2023.03.30 ★★ 米山(992.5M) ★★
【コース】
03/30(木) P(07:37)→大平口(07:53)→二ノ字(08:40〜08:51)→711米峰(09:02)→米山(10:16〜10:46、992.5m)→711米峰(11:52)→二ノ字(12:08)→大平口(12:46)→米山薬師堂入口(13:00)→P(13:04)
日本百名山の頁から抜粋 | |||||||
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
019 | 飯豊山 | いいでさん | 2,105 | 福島 | 春、夏 | 、609、524、505、495、373、343、165、91、 | D,A |
025 | 越後駒ガ岳 | えちごこまがたけ | 2,003 | 新潟 | 、秋、 | 、200、 | D |
026 | 平ガ岳 | ひらがたけ | 2,141 | 群馬、新潟 | 、秋、 | 、200、 | D |
027 | 巻機山 | まきはたやま | 1,967 | 群馬、新潟 | 、春、 | 、137、 | D,A |
028 | 燧ガ岳 | ひうちがたけ | 2,356 | 福島 | 夏、秋 | 、34、33、24、 | D,A |
029 | 至仏山 | しぶつさん | 2,228 | 群馬 | 、夏、 | 、448、21、 | D,A |
030 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1,977 | 群馬、新潟 | 、秋、 | 、320、65、 | D,A |
031 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1,963 | 新潟、長野 | 、春、 | 、258、 | A |
032 | 苗場山 | なえばさん | 2,145 | 新潟、長野 | 、秋、 | 、379、35、 | A |
033 | 妙高山 | みょうこうさん | 2,454 | 新潟 | 、春、 | 、507、422、402、139、 | A |
034 | 火打山 | ひうちやま | 2,462 | 新潟 | 、春、 | 、422、139、 | A |
035 | 高妻山 | たかつまやま | 2,353 | 新潟、長野 | 、秋、 | 、269、 | A |
日本二百名山の頁から抜粋 | |||||||
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
121 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1,636 | 新潟 | 、春、 | 、505、262、 | |
122 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1,420 | 新潟 | 、春、 | 、423、257、 | |
123 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1,386 | 新潟 | 、初夏、 | 、496、 | |
124 | 守門岳 | すもんだけ | 1,537 | 新潟 | 、初夏、 | 、188、 | |
125 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2,085 | 新潟 | 、初夏、 | 、218、 | |
126 | 八海山 | はっかいさん | 1,778 | 新潟 | 、夏、 | 、170、 | |
127 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1,969 | 新潟 | 、初夏、 | 、217、 | |
128 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2,192 | 新潟、長野 | 、初夏、 | 、303、 | |
129 | 鳥甲山 | とりかぶとやま | 2,038 | 長野 | 、秋、 | 、35、 | 苗場山 |
133 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2,026 | 群馬、新潟 | 、冬、 | 、121、 | 平標山 |
134 | 白砂山 | しらすなやま | 2,140 | 群馬、長野 | 、秋、夏、春、 | 、665、652、627、547、214、 | |
135 | 岩菅山 | いわすげやま | 2,295 | 長野 | 、初夏、 | 、527、304、 |
日本三百名山の頁から抜粋 | |||||||
山名 | 標高 | 所在地 | 山行日 | 山行記 | Dvd/Av | ||
216 | 粟ガ岳 | あわがたけ | 1,293 | 新潟 | 、秋、 | 、455、 | |
217 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1,585 | 新潟、福島 | 初夏、 | 、529、188、 | |
218 | 金北山 | きんぽくさん | 1,172 | 新潟 | |||
219 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟 | 春 | 、689、 | |
225 | 景鶴山 | けいづるやま | 2,004 | 群馬、新潟 |
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
616 | 日本平山・人分山 | 2020/11/25 | 1,081.0 | 今回の目的は、今が旬の本ズワイガニです。山はついででした?? | ||
609 | 門内小屋、梅花皮岳・烏帽子岳・北股岳・頼母木山・地神北峰・地神山・扇ノ地神・胎内山・門内岳 | 2020/08/03-07 | 2,024.8 | セッチャン希望の門内小屋泊。梅花皮小屋〜烏帽子岳以降の御西岳避難小屋迄を辿りました。 | ||
592 | 風倉山 | 2020/03/26 | 931.4 | 第二弾、又も未知の山に挑戦!! 意外な再開にビックリ!! | ||
591 | 青田南葉山 | 2020/03/25 | 949.3 | 山仲間の青空山岳会のお誘い第一弾!! 全くの未知の山に挑戦!! |
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
539 | 阿能川岳・小出俣山 | 2018.03.11 | 1,749.1 | Y&H.S夫妻のお誘いで訪れた!! | ||
538 | 棒立山・タカマタギ・日白山・東谷山 | 2018.03.04 | 1,631.0 | 毛渡橋〜棒立山〜タカマタギ〜日白山〜東谷山〜二居(縦走) |
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
529 | 浅草岳・鬼ガ面山 | 2017.06.29 | 1,585.5 | ヒメサユリを目指して!! OH!! 満開!! | ||
527 | 岩菅山・裏岩菅山・赤石山・志賀山 | 2016.06.11 | 2,295.0 | Y&H.S夫妻のお誘いでご一緒しました!! 珍しく、日帰りでした!! |
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
507 | 妙高山 | 2016.10.15、16 | 2,454.0 | 燕温泉周辺の登山道を再確認したくて訪れた?? | ||
505 | 杁差岳 番外:頼母木山・地神山・扇ノ地神 | 2016.09.24-25 | 1,636.0 | 2度目のピークですが、記憶が曖昧です? | ||
496 | 御神楽岳・本名御神楽岳 | 2016.06.04 | 1,365.0 | ヒメサユリを見たくて行ったのかな? | ||
495 | 飯豊本山・大日岳 | 2016.05.28-29 | 2,128.0 | 雪山をユックリと楽しみたくてやって来た!!期待通り!! |
アプローチ | ||
03/30(木) 03:34 起床 道の駅「あがの」 ODD 225,426q TRIP 354.6q(0.0q) 3℃ 0.0q 88.6q 257.6q 計346.2q 〒959-2126 新潟県阿賀野市窪川原553番2 TEL:0250-25-7011 05:44 北陸自動車道 米山IC ODD 225,535q TRIP 463.4q(108.8q) 4℃ 108.8q 88.6q 257.6q 計346.2q 05:58 P ODD 225,542q TRIP 470.3q(6.9q) 4℃ 115.7q 88.6q 257.6q 計346.2q 07:20 大平P ODD 225,547q TRIP 475.9q(5.6q) 4℃ 121.3q 88.6q 257.6q 計346.2q |
||
【山行記録】 | ||
03/30(木) 晴れ P(07:37)→大平口(07:53)→二ノ字(08:40〜08:51)→711米峰(09:02)→米山(10:16〜10:46、992.5m)→711米峰(11:52)→二ノ字(12:08)→大平口(12:46)→米山薬師堂入口(13:00)→P(13:04) |
||
P(07:37) 07:45 07:46 大平口(07:53) 二ノ字(08:40〜08:51) 711米峰(09:02) 09:05 09:13 09:14 米山(10:16〜10:46、992.5m) 11:04 11:40 711米峰(11:52) 二ノ字(12:08) 12:22 12:26 12:41 大平口(12:46) 12:51 12:53 12:59 米山薬師堂入口(13:00) 13:03 P(13:04) |
||
下山後 | ||
13:15 出発 大平P ODD 225,547q TRIP 475.9q(0.0q) 18℃ 121.3q 88.6q 257.6q 計346.2q 13:20 14:32 道の駅「ちぢみの里おぢや」 ODD 225,598q TRIP 526.6q(50.7q) 18℃ 172.0q 88.6q 257.6q 計346.2q 〒947-0003 新潟県小千谷市稗生甲1670-1 TEL:0258-81-1717 14:45 15:50 原信塩沢店 ODD 225,641q TRIP 569.6q(18.9q) 20℃ 190.9q 88.6q 257.6q 計346.2q 〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢672-5 TEL:025-778-2112 営業時間:9:00〜24:00 16:19 金澤屋 ODD 225,642q TRIP 570.1q(0.5q) 20℃ 190.9q 89.1q 257.6q 計346.2q 〒949-6408 新潟県南魚沼市塩沢521 TEL:025-782-1135 16:54 宇佐美湯沢SS ODD 225,655q TRIP 583.2q(13.1q) 14℃ 204.0q 89.1q 257.6q 計346.2q 17:13 道の駅「みつまた」 ODD 225,665q TRIP 593.5q(10.3q) 7℃ 214.3q 89.1q 257.6q 計346.2q 〒949-6211 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三俣1000 TEL:025-788-9410 03/31(金) 05:34 起床 ODD 225,665q TRIP 593.5q(0.0q) 3℃ 0.0q 214.3q 89.1q 257.6q 計560.5q 06:36 道の駅「中山盆地」 ODD 225,717q TRIP 645.3q(51.8q) 5℃ 51.8q 214.3q 89.1q 257.6q 計560.5q 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村大字中山2357-1 TEL:0279-63-2000 07:28 出発 08:28 道の駅「草津運動茶屋公園」 ODD 225,765q TRIP 693.1q(47.8q) 8℃ 99.6q 214.3q 89.1q 257.6q 計560.5q 〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津2-1 TEL:0279-88-0881 08:58 「千代の湯」 09:25 「地蔵の湯」 09:46 10:13 「躑躅(ツツジ)乃湯」 10:21 10:28 出発 23℃ 11:41 コスモス子持店 ODD 225,818q TRIP 746.5q(53.4q) 20℃ 153.0q 214.3q 89.1q 257.6q 計560.5q 〒377-0203 群馬県渋川市吹屋659-7 TEL:0279-26-7337 営業時間:10:00〜21:00 12:13 道の駅「こもち」 ODD 225,819q TRIP 747.5q(1.0q) 21℃ 154.0q 214.3q 89.1q 257.6q 計560.5q 〒377-0204 群馬県渋川市白井2318-1 TEL:0279-60-6600 15:06 到着 ODD 225,910q TRIP 838.1q(90.6q) 21℃ 244.6q 214.3q 89.1q 257.6q 計805.1q 18:02 夕食、宴会 04/01(土) 05:33 起床 ODD 225,910q TRIP 838.1q(0.0q) 10℃ 0.0q 244.6q 214.3q 89.1q 257.6q 計805.1q 05:42 鞄兼本宇佐美 16号川越インター店 ODD 225,913q TRIP 841.6q(3.5q) 9℃ 3.5q 244.6q 214.3q 89.1q 257.6q 計805.1q 〒350-1167 埼玉県川越市藤倉2-10-12 TEL:049-244-5328 24時間営業、年中無休、セルフ有 48.65L @152.0- \7,395.- 10.70q/L(841.6q/(48.65L+30.00L)=10.70q/L) 05:57 到着 ODD 225,917q TRIP 3.5q(3.5q) 8℃ 7.0q 244.6q 214.3q 89.1q 257.6q 計812.1q |
【補足】