637 2021.11.12 ★★ 笠取山(1,953M) ★★
【コース】
11/12(金) 作場平P(07:18)→一休坂分岐(07:45)→ヤブ沢峠(08:37)→笠取小屋(08:54)→笠取山肩(09:46)→笠取山(09:56、1,953m)→笠取山肩(10:08)→笠取山西(10:27)→分水嶺(10:32)→源流の道標識(10:33)→笠取小屋(10:46〜11:04)→一休坂(11:46)→一休坂分岐(12:01)→作場平P(12:25)
アプローチ |
11/12(金) 晴れ時々曇り、処により強風・雪 05:30 起床、朝食 ODO 195,547q TRIP 171.9q 3℃ 05:55 出発 道の駅「花かげの郷まきおか」 06:23 柳沢峠 ODO 195,567q TRIP 192.7q 2℃ 06:54 作場平P ODO 195,580q TRIP 205.4q 1℃ |
【山行記録】 | ||
11/12(金) 晴れ時々曇り、処により強風・雪 | ||
作場平P(07:18) 一休坂分岐(07:45) ヤブ沢峠(08:37) 笠取小屋(08:54) 笠取山肩(09:46) 笠取山(09:56、1,953m) 笠取山肩(10:08) 10:26 笠取山西(10:27) 分水嶺(10:32) 源流の道標識(10:33) 笠取小屋(10:46〜11:04) 11:43 一休坂(11:46) 一休坂分岐(12:01) 12:12 12:14 12:16 12:22 作場平P(12:25) |
||
下山後 |
12:25 作場平P ODO 195,580q TRIP 205.4q 10℃ 12:35 出発 12:49 展望台 15:29 ベルク川越むさし野店 ODO 195,667q TRIP 292.0q 21℃ 15:54 到着 ODO 195,667q TRIP 292.6q 21℃ 17:20 夕食、宴会 |
過去の山行記録(笠取山・飛龍山周辺山域) | ||||||
山域名 | 年月日 | 標高 | 概要 | |||
485 | 笠取山・唐松尾山・西御殿岩 | 2015.12.05-06 | 2,109.2 | 将監峠〜飛龍権現が未踏でした。ヤット繋がった!! | ||
459 | 飛龍山、北天ノタル・中ノ尾根・三条ノ湯・御岳沢・サオラ峠 | 2014.11.03 | 2,077.0 | まさか三条ノ湯まで行って周回するとは?? 西さんお手上げ!! | ||
415 | 飛竜山・雲取山 | 2013.02.09-11 | 2,077.0 | 鷹ノ巣山避難小屋に泊まりたくて出掛けました。 飛龍山は遠く大変でした。又又ギリギリセーフ!! |
||
362 | 笠取山・古礼山・燕山 | 2011.01.30 | 2,112.1 | 古礼山は、なんと読むのでしょうか?? コレイサン?? | ||
357 | 飛龍山・前飛龍・熊倉山 | 2010.12.11 | 2,069.1 | 痺れをきたしてセッちゃんが選択した山! 2度目になるがルートは初めてです! 山頂少し手前(飛龍権現側)に最高点2,077Mがあるらしい。 | ||
354 | 和名倉山(白石山) | 2010.11.03 | 2,036.0 | 関東甲信で気になっていた山。長いと思っていた往路も登山ブームで短くなっていました! | ||
215 | 笠取山・唐松尾山・西御殿岩 | 2007.05.20 | 2,109.2 | 鈍った身体に刺激を与える為の訓練山行!西御殿岩は絶好の展望台!笠取山(1,953M) | ||
85 | 飛竜山・雲取山 | 2002.04.20-21 | 2,069.1 | 浦和南山の会 春の有志山行(野口さんの初リーダー! 超ハイスピード山行) |
【補足】